炒股记录
分类:
| 2022/4/1 | 19.15元买入京泉华(002885),个股仓位占比14.03%→18.71%;组合整体仓位变为97.84%,投资有风险,决策需自主。理由:短线超跌,逢跌继续加仓。 |
| 2022/4/1 | 22.91元买入风语筑(603466),个股仓位占比0%→1.39%;组合整体仓位变为99.24%,投资有风险,决策需自主。理由:公司主营数字展示等业务,在元宇宙领域有所布局。逢股价盘整,接回3月28日在23.52元抛出的部分仓位。 |
| 2022/4/1 | 39.7元卖出川金诺(300505),个股仓位占比9.63%→4.82%;组合整体仓位变为94.43%,投资有风险,决策需自主。理由:短期反弹幅度不小,已临近上方压力位,适当减仓。 |
| 2022/4/1 | 12.97元买入立昂技术(300603),个股仓位占比0%→4.72%;组合整体仓位变为99.15%,投资有风险,决策需自主。理由:公司拟投资建设数据中心产业园,未来业绩存在改善预期。小仓位参与,计划做波段。 |
| 2022/4/6 | 24.2元卖出风语筑(603466),个股仓位占比1.48%→0%,本次交易盈利5.48%;组合整体仓位变为97.66%,投资有风险,决策需自主。理由:逢股价反弹,短线获利了结。 |
| 2022/4/6 | 20.87元买入宝通科技(300031),个股仓位占比0%→2.29%;组合整体仓位变为99.96%,投资有风险,决策需自主。理由:公司为低估值游戏标的,在VR与元宇宙等领域均有布局,业绩相对稳健。小仓位参与波段。 |
| 2022/4/6 | 38.67元卖出川金诺(300505),个股仓位占比4.71%→0%,本次交易盈利130.59%;组合整体仓位变为95.25%,投资有风险,决策需自主。理由:短期股价临近上方压力位,阶段性退出,等待下次波段机会。 |
| 2022/4/7 | 10.75元买入露笑科技(002617),个股仓位占比2.62%→5.25%;组合整体仓位变为97.87%,投资有风险,决策需自主。理由:短期股价随半导体板块调整,超跌迹象明显,适当补仓,摊低成本。 |
| 2022/4/7 | 23.16元买入四方精创(300468),个股仓位占比0%→2.13%;组合整体仓位变为100.00%,投资有风险,决策需自主。理由:公司为金融IT标的,属于数字货币概念股。短期股价回踩下方支撑,接回3月31日在24.89元抛出的部分仓位。 |
| 2022/4/11 | 5.7元卖出沙钢股份(002075),个股仓位占比18.22%→0.01%;组合整体仓位变为81.80%,投资有风险,决策需自主。理由:短期市场非理性下探,减仓至100股,以防补跌。 |
| 2022/4/9 | 23.16元买入四方精创(300468),个股仓位占比0%→2.13%;组合整体仓位变为100.00%,投资有风险,决策需自主。理由:公司为金融IT标的,属于数字货币概念股。短期股价回踩下方支撑,接回3月31日在24.89元抛出的部分仓位。 |
| 2022/4/12 | 11.48元买入立昂技术(300603),个股仓位占比4.59%→9.18%;组合整体仓位变为86.38%,投资有风险,决策需自主。理由:短期股价超跌,适当补仓,计划做价差。该操作不建议无底仓投资者参与。 |
| 2022/4/12 | 19.76元买入四方精创(300468),个股仓位占比1.97%→3.94%;组合整体仓位变为88.38%,投资有风险,决策需自主。理由:短期股价超跌,适当补仓,计划做价差。该操作不建议无底仓投资者参与。 |
| 2022/4/12 | 18.25元买入宝通科技(300031),个股仓位占比2.18%→4.36%;组合整体仓位变为90.59%,投资有风险,决策需自主。理由:适当补仓,计划做价差。该操作不建议无底仓投资者参与。 |
| 2022/4/12 | 5.68元买入沙钢股份(002075),个股仓位占比0.01%→8.99%;组合整体仓位变为99.64%,投资有风险,决策需自主。理由:短期股价回踩下方支持,接回4月11日在5.7元抛出的部分仓位。 |
| 2022/4/15 | 31.32元卖出雅化集团(002497),个股仓位占比8.37%→4.18%;组合整体仓位变为95.45%,投资有风险,决策需自主。理由:逢股价反弹,将3月29日在29.38元补仓的部分仓位抛出,保留底仓持股观察。 |
| 2022/4/18 | 61.48元买入天华超净(300390),个股仓位占比4.17%→8.34%;组合整体仓位变为99.56%,投资有风险,决策需自主。理由:近期股价超跌,适当补仓,计划再次做价差。该操作不建议无底仓投资者参与。 |
最近文章
-
炒股的十大原则
10 -
合理的资金布局是锁定利润的关键
8 -
股票的最高境界
55 -
A股三大指数涨跌不一:纺织服装板块
57 -
炒股记录
42